一、目的
促进第五临床学院临床段学生学习的积极性与主动性,营造“善学、乐学”的学习氛围。
二、实施年级:2015级临床医学
三、实施细则
奖项 | 名称 | 考评指标 | 加分 |
集体奖 | 1.文明寝室奖 | 寝室清洁卫生30%,学习成绩70%,取申报的前30% | 小组成员加0.6分 |
2.优秀见习小组奖 | 学习成绩70%,见习老师30%(见习氛围,见习考勤,作业情况等),取前30% | 小组成员加0.6分 | |
个人奖 | 1.学期进步奖 | 与上学期比成绩进步最大的同学 | 学习进步一等奖取2%,学习进步二等奖取3%,学习进步三等奖取5% 一二三等奖分别加2分,1.6分,1.2分 |
2.学习勤奋奖 | 课余时间打卡时长排名占80%(如,人数为150名,第一名得分150分,第二名得分149分.........以此类推),成绩排名占20%(如,人数为150名,第一名得分150分,第二名149分.........以此类推),取综合后排名前20名。 课余打卡时间段: (1)周一至周五:早上6:00-7:30,晚上19:00-23:00。 (2)周六,周日:上午6:30-12:00,下午14:00-17:00,晚上19:00-23:00 | 一等奖2分,二等奖1.6分,三等奖1.2分,优胜奖0.6分 | |
3.学霸奖 | 学期成绩年级排名前10% | 一等奖取2%,二等奖取3%,三等奖取5%。一二三等奖分别加2分,1.6分,1.2分 |
本办法从2018年11月5日开始实施,由第五临床学院学生工作办公室负责解释。
第五临床学院学生工作办公室
2018年11月5日